O projekte overenie.digital

Portál overenie.digital vznikol ako alternatíva spoplatneným portálom na overovanie informácií o vozidlách. Prináša množstvo bezplatných informácií o vozidlách zaregistrovaných na Slovensku zadaním evidenčného čísla vozidla (EČV), VIN čísla alebo čísla technického preukazu (časť II). Okrem získaných informácií o vozidlách z rôznych verejne dostupných zdrojov, portál bude môcť v budúcnosti "plniť" každý, kto chce napomôcť k čo najväčšej transparentnosti informácií o vozidlách.

Podrobné štatistiky

Aktuálne počty spracovaných vozidiel a evidenčných čísel môžete sledovať tu

Ako sa posúvame

04.12.2023 - Dosiahnutých 4 800 000 evidenčných čísel v databáze.

31.10.2023 - Dosiahnutých 3 200 000 vozidiel v databáze.

15.10.2023 - Dosiahnutých 4 700 000 evidenčných čísel v databáze.

13.08.2023 - Dosiahnutých 4 600 000 evidenčných čísel v databáze.

02.08.2023 - Dosiahnutých 3 100 000 vozidiel v databáze.

18.05.2023 - Dosiahnutých 3 000 000 vozidiel v databáze.

05.05.2023 - Dosiahnutých 4 400 000 evidenčných čísel v databáze.

04.04.2023 - Dosiahnutých 4 300 000 evidenčných čísel v databáze.

31.03.2023 - Dosiahnutých 2 900 000 vozidiel v databáze.

22.02.2023 - Spustená kalkulačka výpočtu registračného poplatku vozidla, ktorý bude platný od apríla 2023.

19.02.2023 - Dosiahnutých 2 800 000 vozidiel v databáze.

10.02.2023 - Dosiahnutých 4 100 000 evidenčných čísel v databáze.

29.01.2023 - Dosiahnuté 4 000 000 evidenčných čísel a 2 700 000 vozidiel v databáze.

10.01.2023 - Dosiahnutých 3 900 000 evidenčných čísel v databáze.

23.11.2022 - Dosiahnutých 3 800 000 evidenčných čísel a 2 600 000 vozidiel v databáze.

07.11.2022 - Príprava oficiálneho testovacieho spustenia.

06.11.2022 - Dosiahnutých 3 700 000 evidenčných čísel v databáze.

03.03.2021 - Dosiahnutých 3 500 000 evidenčných čísel v databáze.

15.10.2020 - Dosiahnutých 2 870 000 evidenčných čísel v databáze.

12.08.2020 - Dosiahnutých 2 440 000 evidenčných čísel v databáze.

15.07.2020 - Dosiahnutých 2 150 000 evidenčných čísel v databáze.

23.06.2020 - Dosiahnutých 1 800 000 evidenčných čísel v databáze.

31.05.2020 - Dosiahnutých 1 500 000 evidenčných čísel v databáze.

07.03.2020 - Dosiahnutých 1 200 000 evidenčných čísel v databáze.

17.03.2020 - Dosiahnutých 1 000 000 evidenčných čísel v databáze.

29.02.2020 - Dosiahnutých 955 000 evidenčných čísel v databáze.

05.02.2020 - Dosiahnutých 830 000 evidenčných čísel v databáze.

09.01.2020 - Dosiahnutých 700 000 evidenčných čísel v databáze.

21.12.2019 - Dosiahnutých 630 000 evidenčných čísel v databáze.

01.12.2019 - Dosiahnutých 520 000 evidenčných čísel v databáze.

26.11.2019 - Dosiahnutých 514 000 evidenčných čísel v databáze.

22.05.2019 - Zakúpenie domény a začiatok vývoja portálu overenie.digital.